<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Logist.be</title>
	<atom:link href="http://www.logist.be/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logist.be</link>
	<description>Weblog van Kevin Logist</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 20:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Jo Vandebergh (Ertzberg): “Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA” door Suikerrock begint vandaag: iedereen fan? &#124; Logist.be</title>
		<link>http://www.logist.be/index.php/jo-vandebergh-ertzberg-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-zit-in-ons-dna-5368.html/#comment-110</link>
		<dc:creator>Suikerrock begint vandaag: iedereen fan? &#124; Logist.be</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 20:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logist.be/?p=5368#comment-110</guid>
		<description>[...] Jo Vandebergh (Ertzberg): “Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA” Wat hebben YEARN’d en Andes met elkaar te maken? [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jo Vandebergh (Ertzberg): “Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA” Wat hebben YEARN’d en Andes met elkaar te maken? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Lachen met de Tiense Kweikers&#8230; door De Tiense Maneblussers &#124; Logist.be</title>
		<link>http://www.logist.be/index.php/lachen-met-de-tiense-kweikers-5489.html/#comment-111</link>
		<dc:creator>De Tiense Maneblussers &#124; Logist.be</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logist.be/?p=5489#comment-111</guid>
		<description>[...] Je herinnert je misschien ook nog mijn bericht over de ‘Tinse Kweikers’. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Je herinnert je misschien ook nog mijn bericht over de ‘Tinse Kweikers’. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Hoe is de prijs van brandstof opgebouwd? door Hogere inschrijving voor vuilere wagens - 9lives - Games Forum</title>
		<link>http://www.logist.be/index.php/hoe-is-de-prijs-van-brandstof-opgebouwd-354.html/#comment-11</link>
		<dc:creator>Hogere inschrijving voor vuilere wagens - 9lives - Games Forum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 12:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logist.be/?p=354#comment-11</guid>
		<description>[...] hoge accijnzen op brandstof: --&gt; hieronder links naar de opbouw van diesel en super95 prijzen  Hoe is de prijs van brandstof opgebouwd? &#124; Logist.be  2. Een kleine berekening: 15000km/jaar X 6 liter diesel gemiddeld=1800 liter X 0,67 (de totale [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hoge accijnzen op brandstof: &#8211;&gt; hieronder links naar de opbouw van diesel en super95 prijzen  Hoe is de prijs van brandstof opgebouwd? | Logist.be  2. Een kleine berekening: 15000km/jaar X 6 liter diesel gemiddeld=1800 liter X 0,67 (de totale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Bek dicht! door Fred</title>
		<link>http://www.logist.be/index.php/bek-dicht-5535.html/#comment-115</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logist.be/?p=5535#comment-115</guid>
		<description>best heer Logist, 


Van veel weet U veel, maar van &quot;vogelen&quot; weet U niets; 
het gaat hier om een mannetje dat een vrouwtjes-huismus de bek snoert. 
Niet mooi voor een man. Neem er geen voorbeeld aan !

succes met uw zoektocht, 

Fred</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>best heer Logist, </p>
<p>Van veel weet U veel, maar van &#8220;vogelen&#8221; weet U niets;<br />
het gaat hier om een mannetje dat een vrouwtjes-huismus de bek snoert.<br />
Niet mooi voor een man. Neem er geen voorbeeld aan !</p>
<p>succes met uw zoektocht, </p>
<p>Fred</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Your Mover eindejaars-flashmob door Annelies</title>
		<link>http://www.logist.be/index.php/yourmover-eindejaars-flashmob-5511.html/#comment-114</link>
		<dc:creator>Annelies</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 12:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logist.be/?p=5511#comment-114</guid>
		<description>Inderdaad origineel! Zie je de Kamer al gaan, hahaha!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad origineel! Zie je de Kamer al gaan, hahaha!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

